Thailands provinser
Oppdatert: 10/14/2025
Thailand hadde i 2011 67 596 759 innbyggere. I realiteten er nok antallet i dag nærmere 69 millioner, da det er et betydelig antall ikke- registrerte innvandrere, spesielt fra nabolandene Laos, Myanmar og Kambodsja. Arealet er 514 000 km2, og er omtrent 30 % mer enn arealet til Norge, inklusive Jan Mayen og Svalbard.
Thailand er inndelt i 4 til 6 regioner, alt etter hvilket formål innedelingen har. Det er ingen politiske eller administrative organer knyttet til regionene.
Regionen Nord dekker 39 % av landets totale areal, men bare 18 % av innbyggerne. Både Sentral-provinsene og regionen Nord Øst (Isan) har hver 34 % av befolkningen, men bare henholdsvis 18 og 30 % av arealet.
Ulike former for regioninndelingen er:
6 regioner |
4 regioner |
5 regioner |
Meteorologisk bruker 4 regioner, og med deling av Sør i en øst og vest |
||||
Nord-Thailand |
Brukes mest i geografisk og viten-skapelige sammen-henger |
Brukes bl.a. av innenriks-departementet, |
Brukes av bl.a. TAT (Toruisme Authority of Thailand) og bl.a.nettstedet Wikitravel |
||||
Nordøst-Thailand |
|||||||
Vest-Thailand |
|||||||
Sentral-Thailand |
|||||||
Øst-Thailand |
|||||||
Sør-Thailand |
|||||||
Nettstedene Thainytt og Thaisan vil stort sett bruke den mest vanlige offisielle inndelingen, i 4 regioner. I oversikten er sentralregionen delt i 4 områder, Bangkok og omegn, Sentral nord, Sentral øst og Sentral vest. De tre sørligste provinsene Narathiwat, Yala og Pattani, somt de sørligste distrikter (amphoe) i Songkhla har en overvekt av muslimsk befolkning, og er de provinser og distrikter som siden 2004 er rammet av separatisters voldsaksjoner.
De 10 største provinsene, i folketall.
21 av landets 77 provinser (herunder Bangkok) har mer enn 1 million innbyggere. 7 av de 10 største befinner seg i Isan (nordøst-regionen).
De 10 største provinsene, i folketall.
21 av landets 77 provinser (herunder Bangkok) har mer enn 1 million innbyggere. 7 av de 10 største befinner seg i Isan (nordøst-regionen).
Bangkok |
6 859 005 |
| Nakhon Ratchasima | 2 839 115 |
| Kalasin | 1 912 100 |
| Khon Kaen | 1 896 252 |
| Ubon Ratchathani | 1 878 065 |
| Nakhon Si Thammarat | 1 748 741 |
| Buriram | 1 659 316 |
| Udon Thani | 1 635 776 |
| Chiang Mai | 1 605 177 |
| Sisaket | 1 576 277 |
Thailands regioner og provinser, folketall og areal:
| Provins | Innbyggere | Areal (km²) | Hovedstad | |
| Thailand - 4 regioner | 67 596 759 | Bangkok | ||
| Chiang Rai | 1 213 688 | 11678 | Chiang Rai | |
| Chiang Mai | 1 605 177 | 20107 | Chiang Mai | |
| Phayao | 534 974 | 63351 | Phayao | |
| Nan | 492 845 | 11472 | Nan | |
| Mae Hong Son | 236 100 | 12681 | Mae Hong Son | |
| Lampang | 819 284 | 12534 | Lampang | |
| Lamphun | 435 068 | 4506 | Lamphun | |
| Phrae | 516 955 | 6539 | Phrae | |
| Uttaradit | 490 579 | 7839 | Uttaradit | |
| Sukhothai | 630 258 | 6596 | Sukhothai | |
| Phitsanulok | 851 331 | 8116 | Phitsanulok | |
| Tak | 534 751 | 16407 | Tak | |
| Phichit | 601 308 | 4531 | Phichit | |
| Phetchabun | 1 041 278 | 12668 | Phetchabun | |
| Kamphaeng Phet | 723 122 | 8608 | Kamphaeng Phet | |
| Nakhon Sawan | 1 156 328 | 9598 | Nakhon Sawan | |
| Uthai Thani | 321 172 | 6730 | Uthai Thani | |
| Nord – 17 provinser | 12 203 198 | 223961 | ||
| Nong Khai | 504 171 | 3027 | Nong Khai | |
| Bueng Kan | 435 057 | 4305 | Bueng Kan | |
| Loei | 661 421 | 11425 | Loei | |
| Nong Bua Lamphu | 538 162 | 3859 | Nong Bua Lamphu | |
| Udon Thani | 1 635 776 | 11730 | Udon Thani | |
| Sakon Nakhon | 1 160 031 | 9606 | Sakon Nakhon | |
| NakhonPhanom | 764 931 | 5513 | Nakhon Phanom | |
| Khon Kaen | 1 896 252 | 10886 | Khon Kaen | |
| Kalasin | 1 912 100 | 6947 | Kalasin | |
| Chaiyaphum | 1 201 028 | 12778 | Chaiyaphum | |
| Maha Sarakham | 1 030 770 | 5292 | Maha Sarakham | |
| Roi Et | 1 365 242 | 8299 | Roi Et | |
| Yasothon | 619 059 | 4162 | Yasothon | |
| Mukdahan | 345 801 | 4340 | Mukdahan | |
| Amnat Charoen | 400 206 | 3161 | >Amnat Charoen | |
| Nakhon Ratchasima | 2 839 115 | 20494 | Nakhon Ratchasima | |
| Buriram | 1 659 316 | 10323 | Buriram | |
| Surin | 1 452 669 | 8124 | Surin | |
| Sisaket | 1 576 277 | 8840 | Sisaket | |
| Ubon Ratchathani | 1 878 065 | 15745 | Ubon Ratchathani | |
| Nordøst (Isan) - 20 provinser | 22 965 469 | |||
| Bangkok | 6 859 005 | 1569 | Bangkok | |
| Nakhon Pathom | 983245 | 2168 | Nakhon Pathom | |
| Nonthaburi | 981 828 | 622 | Nonthaburi | |
| Pathum Thani | 838 377 | 1526 | Pathum Thani | |
| Samut Prakan | 1 328 892 | 1004 | Samut Prakan | |
| Samut Sakhon | 582 793 | 872 | Samut Sakhon | |
| Bangkok+omegn – 6 provinser | 11 574 170 | |||
| Chainat | 366 754 | 2470 | Chainat | |
| Sing Buri | 236 936 | 823 | Sing Buri | |
| Lopburi /span> | 782 789 | 6200 | Lopburi | |
| Suphan Buri | 845 950 | 5358 | Suphan Buri | |
| Ang Thong | 275 685 | 968 | Ang Thong | |
| Saraburi | 614 924 | 3577 | Saraburi | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 774 730 | 2557 | Ayutthaya | |
| Sentral nord – 7 provinser | 3 897 768 | |||
| Nakhon Nayok | 265 256 | 2122 | Nakhon Nayok | |
| Prachinburi | 459 598 | 4762 | Prachinburi | |
| Sa Kaeo | 555 267 | 7195 | Sa Kaeo | |
| >Chachoengsao | 723 320 | 5351 | Chachoengsao | |
| Chonburi | 1 216 443 | 4263 | Chonburi | |
| Rayong | 607 809 | 3552 | Rayong | |
| Chanthaburi | 644 406 | 6338 | Chanthaburi | |
| Trat | 248 273 | 2819 | Trat | |
| Sentral Øst – 8 provinser | 4 620 372 | |||
| Kanchanaburi | 839 776 | 19483 | Kanchanaburi | |
| Ratchaburi | 839 075 | 5197 | Ratchaburi | |
| Samut Songkhram | 194 057 | 417 | Samut Songkhram | |
| Phetchaburi | 464 033 | 6225 | Phetchaburi | |
| Prachuap Khiri Khan | 509 134 | 6368 | Prachuap Khiri Khan | |
| Sentral vest – 5 provinser | 2 846 075 | |||
| Sentral – 26 provinser | 22 868 385 | |||
| Chumphon | 514 388 | 6009 | Chumphon | |
| Ranong | 192 037 | 3298 | Ranong | |
| Surat Thani | 1 000 383 | 12892 | Surat Thani | |
| Phang Nga | 270 890 | 4170 | Phang Nga | |
| Phuket | 302 997 | 543 | Phuket | |
| Krabi | 402 543 | 4709 | Krabi | |
| Nakhon Si Thammarat | 1 748 741 | 9943 | Nakhon Si Thammarat | |
| Trang | 695 806 | 4918 | Trang | |
| Phatthalung | 571 371 | 3425 | Phatthalung | |
| Satun | 296 105 | 2479 | Satun | |
| Songkhla | 1 478 618 | 7394 | Songkhla | |
| Pattani | 702 643 | 1940 | Pattani | |
| Yala | 404 011 | 4521 | Yala | |
| Narathiwat | 789 396 | 4475 | Narathiwat | |
| Sør - 14 provinser | 9 369 929 |

Hva betyr det?
Koh eller Ko betyr ØY. Feks. Koh Samui.
Ao betyr BUKT. Feks Ao Nang i Krabi provinsen.
Hat betyr STRAND,
Khao betyr FJELL





